Hloov Kho Cov Khoom Polylactic Acid Cov Khoom
--- Cov yam ntxwv zoo ntawm Bio-plus& reg; 101 cov ntaub ntawv:
Kev Ua Tau Zoo | Xeem Txuj Ci |
Ceev (g/cm) 1.42 | ISO 1183 |
Qhuav qhov ntsuas (g/10min, 190 ℃/2.16Kg) 20-40 | ISO 1133 |
Cov ntsiab lus melting (C) 155-170 | DSC |
Kub kub hloov pauv kub (C) (0.45MPa)> 100 | ISO 75: TSO |
Tensile tawg zog (MPa) 45-65 | ISO 527 |
Tensile modulus (MPa) 3500-4500 | ISO 527 |
Lub zog muaj zog (MPa) 85-105 | TS ISO 175 |
Flexural modulus (MPa) 5000-7000 | TS ISO 175 |
Kev ncua ntawm so (%) 2-4 | ISO 527 |
Notched cuam tshuam lub zog (KJ/m, Izod) 2-5 | ISO 179 |
--- Cov yam ntxwv zoo ntawm Bio-plus& reg; 202 cov ntaub ntawv:
Kev Ua Tau Zoo | Xeem Txuj Ci |
Ceev (g/cm) 1.24 | ISO 1183 |
Qhuav qhov ntsuas (g/10min, 190 ℃/2.16Kg) 2-5 | ISO 1133 |
Cov ntsiab lus melting (C) 155-170 | DSC |
Kub kub hloov pauv kub (C) (0.45MPa)> 100 | ISO 75: TSO |
Tensile tawg zog (MPa) 55-65 | ISO 527 |
Tensile yield zog (MPa) 60-70 | ISO 527 |
Tensile modulus (MPa) 3500-4500 | ISO 527 |
Lub zog muaj zog (MPa) 95-105 | TS ISO 175 |
Flexural modulus (MPa) 3500-4500 | TS ISO 175 |
Kev ncua ntawm so (%) 3-6 | ISO 527 |
Notched cuam tshuam lub zog (KJ/m, Izod) 4-6 | ISO 179 |
--- Cov yam ntxwv zoo ntawm Bio-plus& reg; 205 cov ntaub ntawv:
Kev Ua Tau Zoo | Xeem Txuj Ci |
Ceev (g/cm) 1.23 | ISO 1183 |
Qhuav qhov ntsuas (g/10min, 190 ℃/2.16Kg) 2-12 | ISO 1133 |
Cov ntsiab lus melting (C) 155-170 | DSC |
Kub kub hloov pauv kub (C) (0.45MPa)> 80 | ISO 75: TSO |
Tensile tawg zog (MPa) 40-60 | ISO 527 |
Tensile modulus (MPa) 2500-3500 | ISO 527 |
Lub zog muaj zog (MPa) 70-90 | TS ISO 175 |
Flexural modulus (MPa) 3500-4500 | TS ISO 175 |
Kev ncua ntawm kev so (%) 6-13 | ISO 527 |
Notched cuam tshuam lub zog (KJ/m, Izod) 5-15 | ISO 179 |





